個体データ
個体ID: 43p8p1
栽培ライン名: 花石桜
生死: 生存
健全度: 健
花測定データ:
| 花弁数 | 花径(mm) | 色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 標準偏差 | 範囲 | 平均 | 標準偏差 | 範囲 | |
| 5 | 0 | 5 | 18.6 | 3.13 | 15~22 | 淡紅色 |
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 293/356 | 158/166 | 181/185 | 188 | 201 | 217/231 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 187/188 | 267/270 | 229 | 296/328 | 265/271 | 156/158 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 299/300 | 204 | 109/123 | 209/244 | 168/173 |


