個体データ
個体ID: 34p2p1
栽培ライン名: 単弁東匂
生死: 生存
健全度: 健
花測定データ:
| 花弁数 | 花径(mm) | 色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 標準偏差 | 範囲 | 平均 | 標準偏差 | 範囲 | |
| 5.1 | 0.32 | 5~6 | 27.79 | 4.19 | 24~32 | 淡紅色 |
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305/356 | 154/162 | 181/185 | 188 | 201 | 217/219 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 269 | 238 | 300/310 | 265/267 | 158 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 204 | 123/125 | 228/230 | 173 |




