個体データ
個体ID: 34p3p2
栽培ライン名: 陸奥紅山桜
生死: 枯死
健全度:
花測定データ:
| 花弁数 | 花径(mm) | 色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 標準偏差 | 範囲 | 平均 | 標準偏差 | 範囲 | |
| 5 | 0 | 5 | 36.11 | 2.93 | 33~39 | 紅色 |
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 150/152 | 181 | 188 | 201 | 219/223 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 267/268 | 238 | 302 | 265/267 | 158 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 204 | 131/133 | 199/236 | 173/174 |


