個体データ
個体ID: 53p4p5
栽培ライン名: 結城の十月桜
生死: 生存
健全度: 衰弱
花測定データ:
| 花弁数 | 花径(mm) | 色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 標準偏差 | 範囲 | 平均 | 標準偏差 | 範囲 | |
| 12.5 | 2.12 | 10~15 | 24.8 | 2.39 | 22~27 | 淡紅色 |
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 299/305 | 144/154 | 178/181 | 188 | 198/201 | 217 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/188 | 266/267 | 238 | 304/329 | 265 | 158 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 297/299 | 201/204 | 125/140 | 201/218 | 173 |



