個体データ
個体ID: 41p19p1
栽培ライン名: 安行桜
生死: 生存
健全度: 健
花測定データ:
この個体に花の測定データはありません。
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 296/308 | 150/154 | 179/181 | 188/191 | 201 | 217/223 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 244/268 | 229/238 | 298/300 | 265/267 | 156/158 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 299/301 | 204 | 125/129 | 219/220 | 169 |








