個体データ
個体ID: 3p14p1
栽培ライン名: 新宿の琴平
生死: 枯死
健全度:
花測定データ:
| 花弁数 | 花径(mm) | 色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 標準偏差 | 範囲 | 平均 | 標準偏差 | 範囲 | |
| 11.6 | 1.51 | 10~13 | 28.35 | 1.09 | 27~29 | 淡紅色 |
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 299/356 | 162/166 | 177/185 | 188 | 197/201 | 217/219 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 187/188 | 268/269 | 238 | 300/320 | 267 | 158 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 300/301 | 204 | 123/125 | 228/252 | 169/173 |


