個体データ
個体ID: 73p1p2
栽培ライン名: 小木の御所桜
生死: 枯死
健全度:
花測定データ:
| 花弁数 | 花径(mm) | 色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 標準偏差 | 範囲 | 平均 | 標準偏差 | 範囲 | |
| 5.6 | 1.07 | 5~7 | 32.72 | 2.94 | 30~36 | 淡紅色 |
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 154/162 | 177/181 | 188 | 197/201 | 217 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 267 | 238 | 300 | 267 | 158 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 300/301 | 204 | 119 | 215/258 | 169 |







